Las elecciones generales de Honduras de 2017, se realizaron el domingo 26 de noviembre de 2017. En ellas se renovaron los titulares de los cargos de elección popular de la República de Honduras, estos son:
- Presidente de Honduras: Jefe de Estado de Honduras que ejercerá las funciones de dirección del Poder Ejecutivo de Honduras.
- 128 diputados al Congreso de Honduras.
- 20 diputados al Parlamento Centroamericano.
- 298 alcaldes y 298 vicealcaldes, así como 2092 regidores.
| Partido/Coalición | Candidato Presidencial | ||
|---|---|---|---|
| Partido Nacional | Juan Orlando Hernández | ||
| Partido Liberal | Luis Orlando Zelaya | ||
| Libertad y Refundación | Salvador Alejandro Nasralla | ||
| Partido Innovación y Unidad | |||
| Partido Anticorrupción | Marlene Alvarenga | ||
| Partido Demócrata Cristiano | Lucas Evangelisto Aguilera | ||
| Unificación Democrática | Alfonso Díaz Narváez | ||
| Alianza Patriótica Hondureña | Romeo Vásquez Velásquez | ||
| Partido Va Movimiento Solidario | Eliseo Vallecillo Reyes | ||
| Frente Amplio | Isaías Fonseca Aguilar | ||
Resultados
Resultados preliminares| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| Juan Orlando Hernández | Partido Nacional | 1 333 264 | 42.92% |
| Salvador Nasralla | Libre-PINU | 1 286 572 | 41.42% |
| Luis Orlando Zelaya | Partido Liberal | 458 289 | 14.75% |
| Romeo Vásquez Velásquez | Alianza Patriótica Hondureña | 6437 | 0.21% |
| Marlene Elizabeth Alvarenga | Partido Anticorrupción | 5744 | 0.19% |
| Lucas Evangelisto Aguilera | Partido Demócrata Cristiano | 5595 | 0.18% |
| Alfonso Díaz Narváez | Unificación Democrática | 4410 | 0.14% |
| Isaías Fonseca Aguilar | Frente Amplio | 2969 | 0.1% |
| Eliseo Vallecillo Reyes | Partido Va Movimiento Solidario | 2800 | 0.09% |
| Votos nulos/en blanco | 182 426 | ||
| Total | 3 288 506 | 100 | |
| Votantes registrados/participación | 6 046 873 | 58.00% | |
| Fuente: TSE (94.35% de los votos escrutados. 17 104 de 18 128 de las mesas reportadas.) 94,35 / 100 | |||
Manifestaciones post elecciones
El 1 de diciembre el gobierno hondureño decretó el estado de excepción, que involucra un toque de queda y la suspensión de las garantías legales durante 10 días. Durante el conteo de votos, Salvador Nasralla se encontraba a la cabeza con el 70% de las mesas escrutadas, con una diferencia de 46.533 votos en la noche del martes 28 de noviembre, no obstante la página del Tribunal Supremo Electoral interrumpió su servicio para luego después de horas reanudarlo con Juan Orlando Hernández a la cabeza, lo que generó protestas en la capital Tegucigalpa, que luego se extendieron al resto del país.
